周口市残疾人两项补贴2024年11月发放情况表 | |||||
单位:周口市民政局 单位:人/元 | |||||
县市区 | 残疾人两项补贴发放进度 | 困难残疾人生活补贴 发放情况 |
重度残疾人护理补贴 发放情况 |
||
发放人数 | 发放钱数 | 发放人数 | 发放钱数 | ||
周口黄泛区 | 2024-11 | 158 | 11850 | 196 | 14700 |
川汇区 | 2024-11 | 1053 | 78975 | 3553 | 266475 |
扶沟县 | 2024-11 | 7306 | 547950 | 10528 | 789600 |
西华县 | 2024-11 | 10530 | 789750 | 9243 | 693225 |
商水县 | 2024-11 | 12958 | 971850 | 15110 | 1133250 |
沈丘县 | 2024-11 | 9682 | 726150 | 13632 | 1022400 |
郸城县 | 2024-11 | 15881 | 1191075 | 12463 | 934725 |
淮阳县 | 2024-11 | 15870 | 1190250 | 13981 | 1048575 |
太康县 | 2024-11 | 15979 | 1198425 | 22215 | 1666125 |
鹿邑县(县级) | 2024-11 | 14460 | 1156800 | 17489 | 1399120 |
项城市 | 2024-11 | 6837 | 512775 | 11890 | 891750 |
周口东新区 | 2024-11 | 531 | 39825 | 1667 | 125025 |
合计 | 111305 | 8181225 | 132012 | 9777955 | |
备注:鹿邑执行标准为每人80元/月,其它县市区执行标准为每人75元/月。 |
|||||