2025年6月社会救助综合统计
来源: 社会救助科 时间: 2025-07-10 11:40:52 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

地区名称 城乡低保 城乡特困 低收入
农村低保 城市低保 城乡低保合计 农村特困 城市特困 城乡特困合计 低保边缘 刚性支出困难 其他低收入 低收入合计
户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 农村 城市 刚支(合计) 其中:因病致贫 农村 城市 农村 城市 低收入合计 农村 城市
周口市 267959 351098 80395596 11144 15631 5717065 279103 366729 86112661 54353 55377 32793726 690 696 588100 55043 56073 33381826 119229 2536 39225 8455 38517 708 13683 21 174694 171429 3265
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 45430 59 59 45430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 1059 1608 381564 598 815 326449 1657 2423 708013 328 331 235712 39 41 42259 367 372 277971 559 173 242 125 187 55 54 0 1028 800 228
淮阳区 32173 44210 10127273 940 1042 339624 33113 45252 10466897 6642 6646 3934432 118 118 99002 6760 6764 4033434 15106 299 4348 992 4243 105 2728 0 22481 22077 404
扶沟县 17054 22265 4975544 785 1394 455064 17839 23659 5430608 2485 2519 1461508 21 21 17599 2506 2540 1479107 7403 74 2669 648 2669 0 2531 1 12678 12603 75
西华县 26519 30539 6791288 2674 3503 1058217 29193 34042 7849505 3666 3701 2190992 80 80 67120 3746 3781 2258112 9077 167 4196 506 4037 159 6 0 13446 13120 326
商水县 35230 44895 10039963 512 868 309550 35742 45763 10349513 7125 7492 4435264 32 32 26848 7157 7524 4462112 13501 137 4522 410 4497 25 1099 20 19279 19097 182
沈丘县 21948 32382 7383096 1038 1412 456076 22986 33794 7839172 6803 6930 4102560 78 79 66281 6881 7009 4168841 11082 34 3252 3251 3252 0 1439 0 15807 15773 34
郸城县 42442 51299 11831236 1595 2316 1381244 44037 53615 13212480 7887 7887 4669104 55 55 46145 7942 7942 4715249 22254 546 5703 664 5641 62 1549 0 30052 29444 608
太康县 40439 52723 12060144 602 815 264625 41041 53538 12324769 7558 7558 4474336 37 37 31043 7595 7595 4505379 16499 35 5516 1305 5516 0 3052 0 25102 25067 35
鹿邑县 37572 47239 11242672 691 820 264860 38263 48059 11507532 6129 6300 3729600 67 68 57052 6196 6368 3786652 15576 189 5646 113 5608 38 1082 0 22493 22266 227
项城市 11827 21688 5043502 1447 2320 755658 13274 24008 5799160 5273 5551 3286192 102 104 87256 5375 5655 3373448 7436 737 2841 395 2629 212 0 0 11014 10065 949
城乡一体化示范区 1485 2026 468242 2 2 646 1487 2028 468888 451 456 269952 0 0 0 451 456 269952 716 0 234 41 234 0 143 0 1093 1093 0
黄泛区 211 224 51072 260 324 105052 471 548 156124 6 6 4074 2 2 2065 8 8 6139 20 145 56 5 4 52 0 0 221 24 197


责任编辑:周口市民政局管理员