周口市2024年1-9月临时救助数据统计报表
来源: 周口市民政局 时间: 2024-10-09 16:42:54 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

周口市2024年1-9月临时救助数据统计报表
填报单位(盖章):周口市民政局  
市(县)名称 总人次   归属地(人次数) 救助对象类别(人次数) 救助原因(人次数) 救助类型(人次数) 救助统计 救助水平(万元)
户籍地 非户籍地 合计金额(万元) 转介次数
其中:未成年 居住地 急难发生地 低保对象 特困人员 低保边缘人口 刚性支出困难人口 一般人员 其他低收入人口 因自然灾害 因火灾、交通 因疾病问题 因就业问题 因教育问题 因住房问题 因司法困境 其他 急难型临时救助 支出型临时救助
人救助次数 (洪涝、干旱、地震等) 事故等突发事件
周口市 10098 560 9783 303 12 4042 414 58 492 4552 540 48 229 7849 302 88 9 3 1570 1413 8685 2002 0 0
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 60 11 58 2 0 20 4 0 0 24 12 1 4 55 0 0 0 0 0 29 31 10 0 0
淮阳区 1310 75 1174 136 0 645 95 14 29 444 83 10 35 1221 0 6 2 1 35 141 1169 367 0 0
扶沟县 703 88 703 0 0 212 42 22 324 86 17 8 57 619 1 5 1 0 12 82 621 103 0 0
西华县 648 49 648 0 0 96 10 0 0 542 0 0 20 623 0 0 0 0 5 4 644 126 0 0
商水县 620 10 617 3 0 293 14 2 24 247 40 0 5 596 0 5 0 2 12 6 614 124 0 0
沈丘县 623 17 620 3 0 275 52 4 13 225 54 2 18 411 2 12 3 0 175 50 573 80 0 0
郸城县 2039 92 2024 3 12 1169 112 0 32 726 0 0 16 1477 293 7 0 0 246 16 2023 418 0 0
太康县 1571 97 1444 127 0 547 25 3 6 702 288 13 15 1001 5 5 0 0 532 761 810 212 0 0
鹿邑县 1008 35 1008 0 0 271 5 0 0 732 0 0 32 518 0 0 0 0 458 84 924 257 0 0
项城市 1334 82 1305 29 0 459 49 13 9 762 42 0 24 1168 1 44 3 0 94 198 1136 282 0 0
城乡一体化示范区 169 3 169 0 0 46 6 0 55 62 0 14 3 150 0 1 0 0 1 40 129 20 0 0
黄泛区 13 1 13 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 10 0 3 0 0 0 2 11 3 0 0


责任编辑: