2025年5月社会救助综合统计
来源: 社会救助科 时间: 2025-06-11 11:37:16 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

地区名称 城乡低保 城乡特困 低收入
农村低保 城市低保 城乡低保合计 农村特困 城市特困 城乡特困合计 低保边缘 刚性支出困难 其他低收入 低收入合计
户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 农村 城市 刚支(合计) 其中:因病致贫 农村 城市 农村 城市 低收入合计 农村 城市
周口市 270771 355510 81407815 11311 15985 5186482 282082 371495 86594297 54474 55496 32863587 677 683 577543 55151 56179 33441130 118112 2552 39591 8082 38876 714 13191 21 173467 170179 3287
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 45430 59 59 45430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 1077 1631 386988 604 820 329073 1681 2451 716061 323 325 231725 40 42 43448 363 367 275173 551 187 237 119 182 55 52 0 1027 785 242
淮阳区 32238 44446 10180473 946 1050 342192 33184 45496 10522665 6661 6665 3945680 116 116 97324 6777 6781 4043004 14287 300 4635 594 4530 105 2663 0 21885 21480 405
扶沟县 17023 22273 4976474 796 1424 463553 17819 23697 5440027 2487 2522 1463132 21 21 17599 2508 2543 1480731 7410 74 2685 649 2684 0 2565 1 12735 12659 75
西华县 26417 30473 6775082 2690 3529 1065799 29107 34002 7840881 3664 3699 2189808 79 79 66281 3743 3778 2256089 9068 165 4196 502 4036 160 1 0 13430 13105 325
商水县 35203 44992 10059206 521 911 314050 35724 45903 10373256 7137 7506 4443552 33 33 27687 7170 7539 4471239 13503 138 4530 410 4505 25 1096 20 19287 19104 183
沈丘县 22009 32583 7428924 1048 1425 460275 23057 34008 7889199 6817 6944 4110848 79 80 67120 6896 7024 4177968 11005 30 3253 3252 3253 0 1342 0 15630 15600 30
郸城县 44871 54301 12526002 1612 2361 762603 46483 56662 13288605 7910 7910 4682720 50 50 41950 7960 7960 4724670 22242 547 5779 692 5717 62 1383 0 29951 29342 609
太康县 40906 53504 12238852 625 854 277222 41531 54358 12516074 7608 7608 4503936 37 37 31043 7645 7645 4534979 16531 35 5554 1319 5554 0 2933 0 25053 25018 35
鹿邑县 37512 47261 11247838 693 824 266152 38205 48085 11513990 6140 6310 3735520 60 61 51179 6200 6371 3786699 15586 189 5653 113 5615 38 1065 0 22493 22266 227
项城市 11832 21812 5072320 1499 2441 793405 13331 24253 5865725 5265 5540 3279680 101 103 86417 5366 5643 3366097 7388 741 2833 390 2618 215 0 0 10962 10006 956
城乡一体化示范区 1474 2015 465724 3 3 969 1477 2018 466693 456 461 272912 0 0 0 456 461 272912 517 0 178 41 178 0 91 0 786 786 0
黄泛区 209 219 49932 274 343 111189 483 562 161121 6 6 4074 2 2 2065 8 8 6139 24 146 58 1 4 54 0 0 228 28 200


责任编辑:周口市民政局管理员