2025年1-7月临时救助统计表
来源: 社会救助科 时间: 2025-08-11 11:32:36 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

河南省临时救助数据统计报表
填报单位(盖章): 填报日期:2025-08-11
市(县)名称 总人次
归属地(人次数) 救助对象类别(人次数) 救助原因(人次数) 救助类型(人次数) 救助统计 救助水平(万元)
户籍地 非户籍地 合计金额(万元) 转介次数
其中:未成年 居住地 急难发生地 低保对象 特困人员 低保边缘人口 刚性支出困难人口 一般人员 其他低收入人口 因自然灾害 因火灾、交通 因疾病问题 因就业问题 因教育问题 因住房问题 因司法困境 其他 急难型临时救助 支出型临时救助
人救助次数 (洪涝、干旱、地震等) 事故等突发事件
周口市 7402 406 7243 156 3 2979 429 208 240 2927 619 22 189 6573 97 52 12 4 453 955 6447 1390.18 16 0.19
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 58 14 57 1 0 14 4 0 0 40 0 0 7 51 0 0 0 0 0 58 0 10.23 0 0.18
淮阳区 1281 154 1140 141 0 507 167 39 94 330 144 14 23 1186 6 3 7 1 41 381 900 307.7 0 0.24
扶沟县 549 53 546 0 3 124 40 60 94 62 169 0 73 470 0 4 2 0 0 98 451 93.23 0 0.17
西华县 526 18 521 5 0 82 4 2 0 438 0 1 7 511 0 1 2 0 4 33 493 94.88 0 0.18
商水县 1073 12 1073 0 0 458 51 22 3 539 0 0 4 1056 0 0 0 0 13 4 1069 137.01 0 0.13
沈丘县 384 9 381 3 0 164 29 5 20 158 8 0 14 299 8 6 1 1 55 84 300 56.57 0 0.15
郸城县 1624 73 1624 0 0 1017 86 20 20 481 0 0 6 1400 81 8 0 0 129 0 1624 315.6 0 0.19
太康县 552 24 551 1 0 205 1 1 5 58 282 0 9 447 0 3 0 0 93 126 426 87.88 0 0.16
鹿邑县 271 4 271 0 0 39 2 0 0 230 0 0 18 169 0 0 0 0 84 21 250 71.27 0 0.26
项城市 943 37 938 5 0 321 42 59 4 501 16 1 28 866 1 25 0 2 20 102 841 197.12 16 0.21
城乡一体化示范区 95 5 95 0 0 15 3 0 0 77 0 6 0 88 1 0 0 0 0 33 62 9.49 0 0.1
黄泛区 46 3 46 0 0 33 0 0 0 13 0 0 0 30 0 2 0 0 14 15 31 9.2 0 0.2


责任编辑:周口市民政局管理员