2024年11月周口市城乡低保、特困、低收入数据统计表
来源: 社会救助科 时间: 2024-12-18 10:58:20 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

2024年11月周口市城乡低保、特困、低收入数据统计表
地区名称 城乡低保 城乡特困 低收入
农村低保 城市低保 城乡低保合计 农村特困 城市特困 城乡特困合计 低保边缘 刚性支出困难 其他低收入 低收入合计
户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 农村 城市 刚支(合计) 其中:因病致贫 农村 城市 农村 城市 低收入合计 农村 城市
周口市 265005 352685 80758380 11498 16355 5294560 276503 369040 86052940 54834 55852 33068608 658 663 560279 55492 56515 33628887 118776 3122 39473 7191 38603 869 11612 31 173014 168991 4022
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 46970 61 61 46970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 1111 1668 395724 631 864 346014 1742 2532 741738 331 332 233344 40 42 43088 371 374 276432 538 226 254 110 186 68 81 0 1099 805 294
淮阳区 31558 43977 10066764 979 1092 356064 32537 45069 10422828 6753 6753 3998517 118 118 98755 6871 6871 4097272 14598 298 4758 865 4648 110 2631 0 22285 21877 408
扶沟县 16305 21568 4814790 754 1360 439202 17059 22928 5253992 2506 2535 1466878 20 20 17280 2526 2555 1484158 7398 76 2810 670 2809 0 2514 1 12799 12721 77
西华县 25640 29891 6635502 2854 3789 1143081 28494 33680 7778583 3735 3772 2233024 79 79 66281 3814 3851 2299305 9786 654 3456 42 3098 358 0 0 13896 12884 1012
商水县 34432 44505 9939392 531 950 323155 34963 45455 10262547 7180 7564 4477888 33 33 27687 7213 7597 4505575 13385 67 4572 396 4550 22 1259 27 19310 19194 116
沈丘县 21767 32892 7500424 1100 1514 489022 22867 34406 7989446 6832 6957 4118544 79 80 67120 6911 7037 4185664 10615 48 3485 3477 3485 0 927 3 15078 15027 51
郸城县 43554 53289 12294452 1562 2308 745484 45116 55597 13039936 7917 7917 4686864 38 38 31635 7955 7955 4718499 22356 556 5797 5 5797 0 730 0 29439 28883 556
太康县 39691 52744 12067502 625 895 289305 40316 53639 12356807 7742 7742 4583264 35 35 29365 7777 7777 4612629 16017 87 5458 1249 5444 14 3042 0 24604 24503 101
鹿邑县 37931 48516 11546338 737 886 286178 38668 49402 11832516 6141 6308 3734336 59 59 49501 6200 6367 3783837 16208 190 5767 110 5728 39 304 0 22469 22240 229
项城市 11390 21439 4989594 1442 2343 762191 12832 23782 5751785 5219 5489 3249488 94 96 80544 5313 5585 3330032 7157 773 2827 219 2622 205 0 0 10757 9779 978
城乡一体化示范区 1424 1983 459334 2 2 656 1426 1985 459990 471 476 281792 0 0 0 471 476 281792 694 1 231 47 231 0 124 0 1050 1049 1
黄泛区 202 213 48564 281 352 114208 483 565 162772 7 7 4669 2 2 2053 9 9 6722 24 146 58 1 5 53 0 0 228 29 199


责任编辑:周口市民政局管理员