周口市1-11月临时救助数据统计报表
来源: 社会救助科 时间: 2024-12-20 11:03:58 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

周口市临时救助数据统计报表
填报单位(盖章): 填报日期:2024-12-20
市(县)名称 总人次
归属地(人次数) 救助对象类别(人次数) 救助原因(人次数) 救助类型(人次数) 救助统计 救助水平(万元)
户籍地 非户籍地 合计金额(万元) 转介次数
其中:未成年 居住地 急难发生地 低保对象 特困人员 低保边缘人口 刚性支出困难人口 一般人员 其他低收入人口 因自然灾害 因火灾、交通 因疾病问题 因就业问题 因教育问题 因住房问题 因司法困境 其他 急难型临时救助 支出型临时救助
人救助次数 (洪涝、干旱、地震等) 事故等突发事件
周口市 11384 528 11066 306 12 4508 464 101 537 5158 616 48 255 8951 333 98 14 3 1682 1477 9907 2292.38 5 0.2
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 64 11 62 2 0 20 5 0 0 27 12 1 4 59 0 0 0 0 0 33 31 11.18 0 0.17
淮阳区 1537 13 1401 136 0 762 117 23 50 498 87 10 39 1441 0 6 2 1 38 162 1375 442.64 0 0.29
扶沟县 776 125 776 0 0 219 50 34 339 86 48 8 61 686 1 5 4 0 11 86 690 114.7 0 0.15
西华县 841 67 841 0 0 119 10 0 0 712 0 0 29 807 0 0 0 0 5 4 837 163.81 0 0.19
商水县 620 10 617 3 0 293 14 2 24 247 40 0 5 596 0 5 0 2 12 6 614 123.87 0 0.2
沈丘县 688 14 684 4 0 306 56 4 13 251 58 2 19 462 2 12 3 0 188 58 630 92.42 0 0.13
郸城县 2361 127 2344 5 12 1359 122 0 38 842 0 0 16 1748 323 7 0 0 267 16 2345 482.1 0 0.2
太康县 1623 58 1496 127 0 566 24 4 8 702 319 13 15 1047 5 6 0 0 537 771 852 219.07 0 0.14
鹿邑县 1142 39 1142 0 0 287 5 0 0 850 0 0 34 582 0 0 0 0 526 90 1052 291.3 0 0.26
项城市 1535 57 1506 29 0 521 55 34 10 867 48 0 30 1349 1 53 5 0 97 209 1326 327.03 5 0.21
城乡一体化示范区 184 6 184 0 0 47 6 0 55 76 0 14 3 164 1 1 0 0 1 40 144 21.66 0 0.12
黄泛区 13 1 13 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 10 0 3 0 0 0 2 11 2.6 0 0.2


责任编辑:周口市民政局管理员