2025年1-6月临时救助统计表
来源: 社会救助科 时间: 2025-07-09 11:30:18 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

河南省临时救助数据统计报表
填报单位(盖章): 填报日期:2025-08-11
市(县)名称 总人次
归属地(人次数) 救助对象类别(人次数) 救助原因(人次数) 救助类型(人次数) 救助统计 救助水平(万元)
户籍地 非户籍地 合计金额(万元) 转介次数
其中:未成年 居住地 急难发生地 低保对象 特困人员 低保边缘人口 刚性支出困难人口 一般人员 其他低收入人口 因自然灾害 因火灾、交通 因疾病问题 因就业问题 因教育问题 因住房问题 因司法困境 其他 急难型临时救助 支出型临时救助
人救助次数 (洪涝、干旱、地震等) 事故等突发事件
周口市 7114 395 6958 153 3 2879 413 196 200 2807 619 22 171 6318 93 48 9 3 450 897 6217 1321.08 14 0.19
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 46 9 45 1 0 14 4 0 0 28 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46 0 8 0 0.17
淮阳区 1196 155 1054 142 0 467 165 35 67 318 144 14 23 1102 6 3 6 1 41 372 824 279.78 0 0.23
扶沟县 512 51 509 0 3 114 30 54 90 55 169 0 70 441 0 0 1 0 0 91 421 85.17 0 0.17
西华县 523 18 518 5 0 81 4 0 0 438 0 1 7 508 0 1 2 0 4 31 492 94.25 0 0.18
商水县 1059 12 1059 0 0 451 50 22 3 533 0 0 3 1044 0 0 0 0 12 3 1056 133.81 0 0.13
沈丘县 352 9 350 2 0 154 28 5 11 146 8 0 11 275 4 6 0 1 55 75 277 52.52 0 0.15
郸城县 1624 73 1624 0 0 1017 86 20 20 481 0 0 6 1400 81 8 0 0 129 0 1624 315.6 0 0.19
太康县 542 23 542 0 0 200 1 1 5 53 282 0 8 438 0 3 0 0 93 117 425 86.71 0 0.16
鹿邑县 247 3 247 0 0 37 2 0 0 208 0 0 18 145 0 0 0 0 84 21 226 65.02 0 0.26
项城市 882 35 879 3 0 296 40 59 4 467 16 1 25 811 1 25 0 1 18 93 789 182.53 14 0.21
城乡一体化示范区 85 4 85 0 0 15 3 0 0 67 0 6 0 78 1 0 0 0 0 33 52 8.49 0 0.1
黄泛区 46 3 46 0 0 33 0 0 0 13 0 0 0 30 0 2 0 0 14 15 31 9.2 0 0.2


责任编辑:周口市民政局管理员