2025年7月社会救助综合统计
来源: 社会救助科 时间: 2025-08-11 11:43:05 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

地区名称 城乡低保 城乡特困 低收入
农村低保 城市低保 城乡低保合计 农村特困 城市特困 城乡特困合计 低保边缘 刚性支出困难 其他低收入 低收入合计
户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 户数 人数 发放金额(元) 农村 城市 刚支(合计) 其中:因病致贫 农村 城市 农村 城市 低收入合计 农村 城市
周口市 265168 346971 88093668 10882 15214 5210100 276050 362185 93303768 54280 55301 37044986 692 697 625678 54972 55998 37670664 117437 2542 39170 8271 38563 607 13801 21 172971 169801 3170
市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 45430 59 59 45430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川汇区 1060 1603 434906 587 795 339375 1647 2398 774281 331 334 267754 40 42 46041 371 376 313795 557 175 238 123 186 52 122 0 1092 865 227
淮阳区 32120 44086 11600827 918 1020 359256 33038 45106 11960083 6621 6625 4505000 118 118 107026 6739 6743 4612026 15166 297 4927 999 4822 105 2675 0 23065 22663 402
扶沟县 16925 22042 4971052 764 1357 443594 17689 23399 5414646 2482 2516 1475054 21 21 17667 2503 2537 1492721 7460 77 2548 520 2548 0 2545 1 12631 12553 78
西华县 26468 30450 6776750 2519 3297 998622 28987 33747 7775372 3666 3701 2191872 79 79 66281 3745 3780 2258153 9082 170 4194 506 4035 159 7 0 13453 13124 329
商水县 34702 44109 10023457 498 823 300365 35200 44932 10323822 7105 7470 5079600 33 33 29931 7138 7503 5109531 13497 137 4520 413 4495 25 1145 20 19319 19137 182
沈丘县 21807 32119 8415178 1024 1393 486157 22831 33512 8901335 6794 6921 4706280 78 79 71653 6872 7000 4777933 11141 40 3252 3252 3252 0 592 0 15025 14985 40
郸城县 41525 50125 13265322 1588 2287 798203 43113 52412 14063525 7873 7873 5353640 55 55 49885 7928 7928 5403525 22273 543 5650 648 5590 60 1599 0 30065 29462 603
太康县 39743 51744 13595268 605 817 287323 40348 52561 13882591 7558 7558 5139440 38 38 34466 7596 7596 5173906 14467 35 5171 1314 5171 0 3865 0 23538 23503 35
鹿邑县 37332 46933 12765686 681 809 282341 38013 47742 13048027 6108 6278 4269040 65 65 58955 6173 6343 4327995 15575 189 5648 116 5610 38 1108 0 22520 22293 227
项城市 11806 21528 5723458 1440 2295 802601 13246 23823 6526059 5284 5562 3782160 104 106 96142 5388 5668 3878302 7483 734 2735 337 2619 116 0 0 10952 10102 850
城乡一体化示范区 1473 2012 464124 1 1 313 1474 2013 464437 452 457 270544 0 0 0 452 457 270544 716 0 231 38 231 0 143 0 1090 1090 0
黄泛区 207 220 57640 257 320 111950 464 540 169590 6 6 4602 2 2 2201 8 8 6803 20 145 56 5 4 52 0 0 221 24 197


责任编辑:周口市民政局管理员